马尔府办发〔2016〕74号
各乡镇人民政府,市级各部门:
《马尔康市城区土地定级与基准地价更新标准》已经市人民政府研究同意,现印发你们,请认真贯彻执行,并做好宣传工作。
bet365足球赌博办公室
2016年7月4日
马尔康市城区土地定级与基准地价更新标准
一、马尔康市城区土地级别分布范围表
级别 | 级别范围 | 级内主要街道 |
Ⅰ级 | 北至:烈士墓以北约50米; 南至:阿坝田径场以南约70米; 东至:马尔康市气象站以东约90米; 西至:马尔康市中学以西约135米; | 达萨街,滨河路,团结街,崇列街,茸勒街,达尔玛街,金珠街,马江街,美谷街。 |
Ⅱ级 | 松岗镇区域: 北至:松岗镇派出所; 南至:锅庄坪以南约180米; 东至:罗吾楞寺; 西至:松岗镇红十字博爱卫生院以西约110米; 卓克基镇区域: 北至:卓克基镇中心小学以北约75米; 南至:卓克基土司官寨以南约20米; 东至:卓克基镇政府以东约200米; 西至:卓克基道班; 马尔康镇区域: 北至:雪源食品厂(旧址)以北约60米; 南至:马尔康三丰汽修厂以南约185米; 东至:马尔康粮油加工厂以东约400米; 西至:菜农二村村委会以西约500米; | 317国道,210省道,达萨街。 |
Ⅲ级 | 松岗镇区域: 松岗镇范围内除二级以外的区域。 卓克基镇区域: 卓克基范围内除二级以外的区域。 马尔康镇俄尔雅片区: 北至:屠宰场以北约50米; 南至:俄尔雅新区; 东至:雪源食品厂(旧址)与配气站交接处; 西至:英波洛村二组以西约800米。 马尔康镇日瓦坝片区: 北至:马林局以北约140米; 南至:原木检收处以南约485米; 东至:马林局炸药库; 西至:日瓦坝以西约40米。 | 达萨街,317国道,210省道。 |
Ⅳ级 | 定级估价范围内除一级、二级、三级以外的区域 | 317国道,210省道 |
二、马尔康市城区各类用地基准地价表
土地用途 土地级别 | 商业 | 住宅 | 工业 | |||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | |
Ⅰ级 | 1645 | 109.67 | 1083 | 72.20 | 678 | 45.20 |
Ⅱ级 | 1100 | 73.33 | 815 | 54.33 | 513 | 34.20 |
Ⅲ级 | 785 | 52.33 | 506 | 33.73 | 376 | 25.07 |
Ⅳ级 | 513 | 34.20 | 368 | 24.53 | 269 | 17.93 |
三、土地使用年期
(一)商业、旅游、娱乐服务用地:40年
(二)工业、教育、科技、文化、卫生、体育、综合
或其他用地:50年
(三)住宅用地:70年
四、附则
(一)《马尔康市城区土地定级与基准地价更新标准》自2016年7月1日起施行,原马尔康县国土资源局《2004年马尔康县城区城镇土地定级及基准地价评估报告同时废止。
(二)马尔康市城区土地定级与基准地价更新标准最终解释权归马尔康市国土资源局所有。