培训承办机构(盖章):都江堰永泰工程机械培训技能学校(普通合伙) NO: SPZ14002MEK
序 号 | 姓名 | 性 别 | 出生 日期 | 文化 程度 | 身份证号码 | 户籍所在地 | 培训内容 | 培训起 止时间 | 联系方式 | 备注 | |
创业培训 | 技能培训工种名称 | ||||||||||
1 | 曾长生 | 男 | 1984 | 大专 | 513229198407040817 | 马尔康县大藏乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 18783770572 | 退伍军人 |
2 | 克什吾 | 男 | 1989 | 初中 | 51322919890213081X | 马尔康县龙尔甲乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 18011261126 | 退伍军人 |
3 | 扎西东周 | 男 | 1987 | 初中 | 513229199206080315 | 马尔康县卓克基镇 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 13568781262 | ? |
4 | 龙真罗尔依 | 男 | 1987 | 初中 | 513229198703050710 | 马尔康县脚木足乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 13551771385 | ? |
5 | 甲格头 | 男 | 1989 | 初中 | 513229198905080651 | 马尔康让县党坝乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 15196208467 | 退伍军人 |
6 | 阿坚 | 男 | 1986 | 中专 | 513229198611010519 | 马尔康县木尔宗乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 18283758564 | 退伍军人 |
7 | 三郎泽郎 | 男 | 1992 | 初中 | 513229199208100818 | 马尔康县龙尔甲乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 15283708035 | 退伍军人 |
8 | 严木占 | 男 | 1992 | 初中 | 51322919921112081X | 马尔康县龙尔甲乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 18030601444 | 退伍军人 |
9 | 泽旺根 | 男 | 1992 | 高中 | 513229199206260017 | 马尔康县马尔康镇 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 18783760848 | 退伍军人 |
10 | 仁曾扎西 | 男 | 1992 | 初中 | 513229199212060011 | 马尔康县马尔康镇 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 18608375513 | 退伍军人 |
11 | 曲斯古拉瓦 | 男 | 1991 | 高中 | 513229199104200013 | 马尔康县松岗镇 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 18784350497 | 退伍军人 |
12 | 张成志 | 男 | 1986 | 初中 | 513922198608172537 | 资阳市乐至县 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 18787008659 | ? |
13 | 班玛格西 | 男 | 1993 | 初中 | 513229199311240659 | 马尔康县党坝乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 18990404251 | 退伍军人 |
14 | 扎尔甲 | 男 | 1987 | 初中 | 513229198704040653 | 马尔康县党坝乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 18990411905 | 退伍军人 |
15 | 卓斯甲 | 男 | 1991 | 初中 | 513229199103180719 | 马尔康县脚木足乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 18783738443 | 退伍军人 |
藏区退役士兵职业培训项目学员花名册
培训承办机构(盖章):都江堰永泰工程机械培训技能学校(普通合伙) NO: SPZ14002MEK
序 号 | 姓名 | 性 别 | 出生 日期 | 文化 程度 | 身份证号码 | 户籍所在地 | 培训内容 | 培训起 止时间 | 联系方式 | 备注 | |
创业培训 | 技能培训工种名称 | ||||||||||
16 | 让央尼玛 | 男 | 1994 | 初中 | 513229199408010710 | 马尔康县脚木足乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 13440174825 | ? |
17 | 三郎旦珍 | 男 | 1993 | 初中 | 513229199310010835 | 马尔康县沙尔宗乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 18783725810 | ? |
18 | 扒尔登 | 男 | 1994 | 初中 | 513229199408010315 | 马尔康县梭磨乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 13056470789 | 退伍军人 |
19 | 八尔单 | 男 | 1992 | 初中 | 513229199205200813 | 马尔康县龙尔甲乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 13678378569 | 退伍军人 |
20 | 班木滚 | 男 | 1996 | 中专 | 513229199610200710 | 马尔康县脚木足乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 18283737323 | ? |
21 | 班玛罗尔依 | 男 | 1992 | 初中 | 513229199211050313 | 马尔康县梭磨乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 13990424040 | 退伍军人 |
22 | 劳让扎巴 | 男 | 1994 | 中专 | 513229199401240652 | 马尔康县党坝乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 15196219631 | ? |
23 | 高让泽郎 | 男 | 1987 | 初中 | 513229198710160811 | 马尔康县沙尔宗乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 13541576579 | 退伍军人 |
24 | 罗尔伍乓 | 男 | 1990 | 初中 | 513229199001010719 | 马尔康县脚木足乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 15309048801 | ? |
25 | 扒特 | 男 | 1995 | 初中 | 51322919950810081 X | 马尔康县大藏乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 13568438144 | ? |
26 | 格吾斯甲 | 男 | 1983 | 初中 | 51322919831110031X | 马尔康县梭磨乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 13990410830 | 退伍军人 |
27 | 让杨罗尔依 | 男 | 1993 | 高中 | 513229199304170656 | 马尔康县党坝乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 15108175757 | ? |
28 | 尕西泽郎 | 男 | 1985 | 中专 | 513229198511090654 | 马尔康县党坝乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 18283755362 | 退伍军人 |
29 | 班玛茸珍 | 男 | 1986 | 大专 | 513229198612150652 | 马尔康县党坝乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 15183709072 | 退伍军人 |
30 | 确 央 | 男 | 1976 | 初中 | 51322919761119101X | 马尔康县康山乡 | SYB | 挖掘机 | 7.2-8.20 | 18728249067 | 退伍军人 |
填表人:龚光辉 联系电话:13608099779 州人力资源和社会保障局审核意见:2014年 6 月 17 日